La fiecare comanda ai:
- Transport gratuit la comenzile de peste 400 lei
Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 400 lei in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.
- 30 de zile Drept de retur
E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.
- Comanzi online si ridici din magazin
Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.
- Deschiderea coletului la livrare
Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.
- Alege plata cu cardul pentru contact fizic minim
Recomandam sa optezi pentru plata cu cardul pentru a minimiza contactul cu curierul.
- Rate fara dobanda prin ING Credit Card
Ai 6 rate fara dobanda prin ING Credit Card.
General
Producator | OnePlus |
---|---|
Garantie | 2 Ani Garantie |
RO-ALERT | Da |
Baza
Date 3G | Da |
---|---|
Date 4G (LTE) | Da |
Date 5G | Da |
Viteza Date | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL |
Numar SIM-uri | Dual SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Dimensiuni | 160.7 x 74.1 x 8.4 mm |
Greutate | 188 g |
Tastatura | QWERTY pe Ecran |
Sistem de Operare | Android 11, OxygenOS 11.0.4 |
Afisaj
Tip Ecran | Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
---|---|
Protectie | Corning Gorilla Glass 5 |
Diagonala Ecran | 6.55" |
Rezolutie | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
Procesor
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
---|---|
Nuclee Procesor | Octa - Core |
Frecventa procesor (GHz) | 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 |
GPU | Adreno 650 |
Conectivitate
Bluetooth | Da |
---|---|
Standard Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
WiFi | Da |
Detalii Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Da |
GPS TYPE | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
NFC | Da |
Foto-Video
Camera Foto | 48MP + 16MP + 5MP + 2MP |
---|---|
Functii | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Inregistrare video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
Camera Frontala | 16 MP |
Functii | Auto-HDR |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Functii
Radio FM | Da |
---|---|
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (market dependant) |
Acumulator
Capacitate Acumulator | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|
Fast Charging | 65W, 100% in 39 min |
Bifati produsele pentru a le putea adauga in cos sau selectati toate
Detii acest produs?
Scrie reviewOnly registered users can write reviews. Please, log in or register