La fiecare comanda ai:
- Transport gratuit la comenzile de peste 1000 lei
Ai transport gratuit pentru toate comenzile de peste 1000 lei in localitatile aflate in aria de acoperire a curierului. Pentru localitatile care cu km suplimentari, costul extra este de 14 lei. Detalii aici.
- 30 de zile Drept de retur
E OK sa te razgandesti. Poti returna produsele in 30 de zile de la livrare. Detalii aici.
- Comanzi online si ridici din magazin
Poti alege sa ridici gratuit produsului dorit din magazinul EuroGsm de langa tine atunci cand acesta este disponibil in stocul magazinului.
- Deschiderea coletului la livrare
Selecteaza aceasta optiune in pagina de finalizare comanda si vei putea deschide si verifica vizual produsul inainte sa il platesti. Cost optiune: 3 LEI.
- Platesti in 3 sau 4 rate prin card de debit
Alege in pagina de finalizare comanda plata in rate Oney, pentru comenzi in valoare de peste 450 de lei. Detalii aici.
General
Producator | Motorola |
---|---|
Garantie | 2 ani garantie |
RO-ALERT | Da |
Baza
Date 3G | Da |
---|---|
Date 4G (LTE) | Da |
Date 5G | Da |
Viteza Date | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Numar SIM-uri | Dual SIM |
Tip SIM | Nano SIM |
Dimensiuni | 161.2 x 74 x 8.6 mm |
Greutate | 199 g |
Tastatura | QWERTY pe Ecran |
Certificare | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Sistem de Operare | Android 13 |
Afisaj
Tip Ecran | OLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nits |
---|---|
Rezistent la zgarieturi | Da |
Protectie | Corning Gorilla Glass Victus |
Diagonala Ecran | 6.67" |
Rezolutie | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
Procesor
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
---|---|
Nuclee Procesor | Octa - Core |
Frecventa procesor (GHz) | 1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
GPU | Adreno 740 |
Conectivitate
Bluetooth | Da |
---|---|
Standard Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
WiFi | Da |
Detalii Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
GPS | Da |
GPS TYPE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort 1.4 |
NFC | Da |
Foto-Video
Camera Foto | 50MP + 12MP + 50MP |
---|---|
Functii | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Inregistrare video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Camera Frontala | 60MP |
Functii | HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Functii
Senzori | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Ready For 3.5 support |
---|
Acumulator
Capacitate Acumulator | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
---|---|
Fast Charging | 125W wired, PD3.0, QC5, 50% in 6 min, 100% in 23 min 15W wireless 5W reverse wired 5W reverse wireless |
Bifati produsele pentru a le putea adauga in cos sau selectati toate
Detii acest produs?
Scrie reviewOnly registered users can write reviews. Please, log in or register